Item 项目 | | | |
|
| | | l 开场导入,融入学习氛围 l 组建团队,初步形成团队文化 l 团队成员之间相互熟悉 |
| | | l 通过项目感悟团队发展瓶颈 l 团队理论及团队发展阶段概念 l 导入高效团队金字塔十大黄金法则 |
| | | |
| | | l 团队组建阶段设定目标的重要性 l 团队共同愿景的形成 l 个人成功与组织成长的关系 |
| | | |
| | | l 沟通障碍及破除方法 l 如何有效解决团队遇到的沟通问题 l 组织沟通的方向及原则 |
| | | |
| | | |
| | | l 团队角色及其特征分析 l 如何正确认识团队成员 l 组建团队过程中如何搭配团队成员 |
| | | |
| | | l 团队决策守则及会议组织技巧 l 危机管理策略 l 建立团队决策模式重要性分析 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | l 团队冲突分类及特征分析 l 团队冲突的调适原则及方式 l 正确处理对上、对下、平级冲突 |
| | | |
| | | l 面对团队价值多样化 l 有效激励及教练下属 l 如何让团队成员相互尊重 |
| | | l 如何统一团队成员不同意见 l 团队问题分析与解决技巧 l 团队成员需要平衡式参与决策 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | l 信任是团队建立的基础 l 巩固的合作关系是团队发展的根本 |
| | | l 和谐气氛是团队成长的必要条件 l 团队成员持久合作来源于双赢 |
| | | |
| | | |
| | | l 离场管理技巧 l 如何更好地带领下属达成目标 l 授权管理的理论及实践 |
| | | |
| | | l 揭开高效团队金字塔之迷 l 情境领导2理论整合 |
| | | |
注:培训课程行动模块中的项目均有备选项目根据状况替换,培训目标不会改变。为了保证课程效果每期人数控制在40人以内。 |